Wyświetlane wartości | Współczynnik mocy |
---|---|
Wyświetlane wartości | Suma zużytej energii |
Wyświetlane wartości | Częstotliwość |
Wyświetlane wartości | Pobór prądu |
Wyświetlane wartości | Obciążenie |
Wyświetlane wartości | Napięcie prądu |
Wyświetlane wartości | Aktualny czas |
Wyświetlane wartości | Wysokość opłaty |
Zakres pomiaru napięcia | 200 - 276 V |
Zakres pomiaru natężenia (prądu) | 0,01 - 16 A |
Zakres pomiaru mocy | 0,0 - 9999 W |
Zakres pomiaru energii | 0,0 - 9999,9 kWh |
Zakres pomiaru częstotliwości | 45 - 65 Hz |
Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5