Use | Concentration |
---|---|
Use | Energy |
Package type | Plastic jar |
Number of servings | 16 |
Product type | Isotonic drink |
Composition | Creatine monohydrate |
Composition | Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) |
Composition | Ginseng root extract (ginseng) |
Set contents | Powdered drink |
Composition | Sodium citrate |
Composition | L-ascorbic acid (vitamin C) |
Product form | Powder |
Quantity | 1 |
Composition | Sodium chloride |
Use | Resistance |
Composition | Matrilodextrin |
Includes vitamins | Sodium |
Includes vitamins | Vitamin C |
Composition | Dextrose |
Capacity | 480 g |
Includes vitamins | Potassium |
Includes vitamins | Ginseng extract |
Includes vitamins | Chlorine |
Flavour | Lemon |
Nutritional value | Magnesium 60 mg (16% of the RDA) |
Nutritional value | Energy value 390 kJ / 92 kcal |
Composition | Citric acid |
Composition | Magnesium citrate |
Composition | Potassium citrate |
Composition | Lemon |
Nutritional value | Potassium 146 mg (7.3% of the RDA) |
Includes vitamins | Vitamin Mg |
Includes vitamins | Creatine |
Composition | Sucralose |
Includes vitamins | Vitamin B6 |
Nutritional value | Sodium 248 mg |
Nutritional value | Vitamin C 80 mg (100 % RDA) |
Nutritional value | Carbohydrates incl. sugars 22 g / 16 g |
Nutritional value | Salt 1 g |
Nutritional value | Chlorine 85 mg (10.60% of the RDA) |
Nutritional value | Vitamin B6 1,4 mg (100 % RDA) |
Nutritional value | Ginseng 30 mg |
Composition | Flavour |
Nutritional value | Creatine 1 g |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5