Pet life stage | Mature |
---|---|
Fat content | 6% |
Pantothenic acid (vitamin B5) content | 20 mg/kg |
Manganese content | 15 mg/kg |
Riboflavin (vitamin B2) content | 10 mg/kg |
Thiamine (vitamin B1) content | 10 mg/kg |
Crude ash | 5% |
Pet specific needs | Tendency to be overweight |
Selenium content | 0.2 mg/kg |
Metabolisable Energy (ME) | 13.3 MJ/kg |
Zinc content | 70 mg/kg |
Protein | 20% |
Potassium content | 0.6% |
Weight | 12.5 kg |
Calcium | 0.9% |
Vitamin E content | 70 mg/kg |
Phosphorus | 0.75% |
Niacin (vitamin B3) content | 40 mg/kg |
Biotin content | 250 μg/kg |
Folic acid (vitamin B9) content | 2 mg/kg |
Iodine content | 2 mg/kg |
Package type | Sack |
Vitamin A content | 12000 IU/kg |
Vitamin C content | 70 mg/kg |
Iron content | 130 mg/kg |
Sodium | 0.2% |
Vitamin B6 content | 6 mg/kg |
Includes vitamins | Vitamin B1 |
Includes vitamins | Vitamin D3 |
Vitamin B12 content | 30 μg/kg |
Includes vitamins | Vitamin B6 |
Includes vitamins | Vitamin C |
Includes vitamins | Vitamin B3 |
Includes vitamins | Vitamin B12 |
Vitamin D3 content | 1200 IU/kg |
Magnesium content | 0.1% |
Includes vitamins | Vitamin A |
Includes vitamins | Vitamin B9 (folic acid) |
Includes vitamins | Vitamin B2 |
Includes vitamins | Vitamin E |
Copper content | 10 mg/kg |
Crude fibres | 7% |
Weight range | 10 kg - 15,9 kg |
Category | For dog |
Additional features | Joint support |
Additional features | Sterilization |
Pet breed | German Shepherd |
Size of breed | Suitable for all breeds |
Age of the pet | Adult |
Product category | Dry food |
Product category | Veterinary diet |
Main flavor | Chicken |
Additional features | Overweight |
Klientu atsauksmes
atsauksmes
0 out of 5